gemini-2.5-flash-lite Google Gemini 多模态对话模型,适合长上下文、图像理解和工具调用。
Input price$0.0088from / 1M tokensLowest group:0.88折Output price$0.0352from / 1M tokensLowest group:0.88折Pricing by groupUSD / 1M tokens| Group | Input | Output |
|---|
| 【0.88折】标准定价 | $0.0088Lowest | $0.0352Lowest |
|---|
| 【2折】标准定价 | $0.02 | $0.08 |
|---|
| 【7折】标准定价 | $0.07 | $0.28 |
|---|
claude-opus-4-6 Claude Opus,面向高难度推理、长文档和复杂工具链。
Input price$0.44from / 1M tokensLowest group:0.88折Output price$2.2from / 1M tokensLowest group:0.88折Pricing by groupUSD / 1M tokens| Group | Input | Output |
|---|
| 【0.88折】标准定价 | $0.44Lowest | $2.2Lowest |
|---|
| 【2折】标准定价 | $1 | $5 |
|---|
| 【4.5折】标准定价 | $2.25 | $11.25 |
|---|
| 【7折】标准定价 | $3.5 | $17.5 |
|---|
gemini-3-flash-preview Google Gemini 多模态对话模型,适合长上下文、图像理解和工具调用。
Input price$0.044from / 1M tokensLowest group:0.88折Output price$0.264from / 1M tokensLowest group:0.88折Pricing by groupUSD / 1M tokens| Group | Input | Output |
|---|
| 【0.88折】标准定价 | $0.044Lowest | $0.264Lowest |
|---|
| 【2折】标准定价 | $0.1 | $0.6 |
|---|
| 【4.5折】标准定价 | $0.225 | $1.35 |
|---|
| 【7折】标准定价 | $0.35 | $2.1 |
|---|
claude-opus-4-5-20251101 Claude Opus,面向高难度推理、长文档和复杂工具链。
Input price$0.44from / 1M tokensLowest group:0.88折Output price$2.2from / 1M tokensLowest group:0.88折Pricing by groupUSD / 1M tokens| Group | Input | Output |
|---|
| 【0.88折】标准定价 | $0.44Lowest | $2.2Lowest |
|---|
| 【2折】标准定价 | $1 | $5 |
|---|
| 【4.5折】标准定价 | $2.25 | $11.25 |
|---|
| 【7折】标准定价 | $3.5 | $17.5 |
|---|
gemini-3-pro-preview Google Gemini 多模态对话模型,适合长上下文、图像理解和工具调用。
Input price$0.176from / 1M tokensLowest group:0.88折Output price$1.056from / 1M tokensLowest group:0.88折Pricing by groupUSD / 1M tokens| Group | Input | Output |
|---|
| 【0.88折】标准定价 | $0.176Lowest | $1.056Lowest |
|---|
| 【2折】标准定价 | $0.4 | $2.4 |
|---|
| 【4.5折】标准定价 | $0.9 | $5.4 |
|---|
| 【7折】标准定价 | $1.4 | $8.4 |
|---|
claude-haiku-4-5-20251001 Claude Haiku,低延迟日常对话与分类任务。
Input price$0.088from / 1M tokensLowest group:0.88折Output price$0.44from / 1M tokensLowest group:0.88折Pricing by groupUSD / 1M tokens| Group | Input | Output |
|---|
| 【0.88折】标准定价 | $0.088Lowest | $0.44Lowest |
|---|
| 【2折】标准定价 | $0.2 | $1 |
|---|
| 【4.5折】标准定价 | $0.45 | $2.25 |
|---|
| 【7折】标准定价 | $0.7 | $3.5 |
|---|
claude-sonnet-4-5-20250929 Claude Sonnet,均衡的代码、写作与工具调用能力。
Input price$0.264from / 1M tokensLowest group:0.88折Output price$1.32from / 1M tokensLowest group:0.88折Pricing by groupUSD / 1M tokens| Group | Input | Output |
|---|
| 【0.88折】标准定价 | $0.264Lowest | $1.32Lowest |
|---|
| 【2折】标准定价 | $0.6 | $3 |
|---|
| 【4.5折】标准定价 | $1.35 | $6.75 |
|---|
| 【7折】标准定价 | $2.1 | $10.5 |
|---|
gemini-2.5-flash Google Gemini 多模态对话模型,适合长上下文、图像理解和工具调用。
Input price$0.0264from / 1M tokensLowest group:0.88折Output price$0.22from / 1M tokensLowest group:0.88折Pricing by groupUSD / 1M tokens| Group | Input | Output |
|---|
| 【0.88折】标准定价 | $0.0264Lowest | $0.22Lowest |
|---|
| 【2折】标准定价 | $0.06 | $0.5 |
|---|
gemini-2.5-pro Google Gemini 多模态对话模型,适合长上下文、图像理解和工具调用。
Input price$0.11from / 1M tokensLowest group:0.88折Output price$0.88from / 1M tokensLowest group:0.88折Pricing by groupUSD / 1M tokens| Group | Input | Output |
|---|
| 【0.88折】标准定价 | $0.11Lowest | $0.88Lowest |
|---|
| 【2折】标准定价 | $0.25 | $2 |
|---|
claude-fable-5 Anthropic Claude 对话模型,长上下文稳定,适合写作、分析和工具调用。
Input price$0.88from / 1M tokensLowest group:0.88折Output price$4.4from / 1M tokensLowest group:0.88折Pricing by groupUSD / 1M tokens| Group | Input | Output |
|---|
| 【0.88折】标准定价 | $0.88Lowest | $4.4Lowest |
|---|
| 【2折】标准定价 | $2 | $10 |
|---|
| 【4.5折】标准定价 | $4.5 | $22.5 |
|---|
| 【7折】标准定价 | $7 | $35 |
|---|
claude-fable-5-1 Claude Fable/Mythos,长上下文与高难度推理。
Input price$0.88from / 1M tokensLowest group:0.88折Output price$4.4from / 1M tokensLowest group:0.88折Pricing by groupUSD / 1M tokens| Group | Input | Output |
|---|
| 【0.88折】标准定价 | $0.88Lowest | $4.4Lowest |
|---|
| 【2折】标准定价 | $2 | $10 |
|---|
| 【4.5折】标准定价 | $4.5 | $22.5 |
|---|
| 【7折】标准定价 | $7 | $35 |
|---|
claude-haiku-5-5 Claude Haiku,低延迟日常对话与分类任务。
Input price$0.0088from / 1M tokensLowest group:0.88折Output price$0.044from / 1M tokensLowest group:0.88折Pricing by groupUSD / 1M tokens| Group | Input | Output |
|---|
| 【0.88折】标准定价 | $0.0088Lowest | $0.044Lowest |
|---|
| 【2折】标准定价 | $0.02 | $0.1 |
|---|
| 【4.5折】标准定价 | $0.045 | $0.225 |
|---|
| 【7折】标准定价 | $0.07 | $0.35 |
|---|
claude-opus-4-7 Claude Opus,面向高难度推理、长文档和复杂工具链。
Input price$0.44from / 1M tokensLowest group:0.88折Output price$2.2from / 1M tokensLowest group:0.88折Pricing by groupUSD / 1M tokens| Group | Input | Output |
|---|
| 【0.88折】标准定价 | $0.44Lowest | $2.2Lowest |
|---|
| 【2折】标准定价 | $1 | $5 |
|---|
| 【4.5折】标准定价 | $2.25 | $11.25 |
|---|
| 【7折】标准定价 | $3.5 | $17.5 |
|---|
claude-opus-4-8 Claude Opus,面向高难度推理、长文档和复杂工具链。
Input price$0.44from / 1M tokensLowest group:0.88折Output price$2.2from / 1M tokensLowest group:0.88折Pricing by groupUSD / 1M tokens| Group | Input | Output |
|---|
| 【0.88折】标准定价 | $0.44Lowest | $2.2Lowest |
|---|
| 【2折】标准定价 | $1 | $5 |
|---|
| 【4.5折】标准定价 | $2.25 | $11.25 |
|---|
| 【7折】标准定价 | $3.5 | $17.5 |
|---|
claude-opus-5 Claude Opus,面向高难度推理、长文档和复杂工具链。
Input price$0.44from / 1M tokensLowest group:0.88折Output price$2.2from / 1M tokensLowest group:0.88折Pricing by groupUSD / 1M tokens| Group | Input | Output |
|---|
| 【0.88折】标准定价 | $0.44Lowest | $2.2Lowest |
|---|
| 【2折】标准定价 | $1 | $5 |
|---|
| 【4.5折】标准定价 | $2.25 | $11.25 |
|---|
| 【7折】标准定价 | $3.5 | $17.5 |
|---|
claude-opus-5-5 Claude Opus,面向高难度推理、长文档和复杂工具链。
Input price$0.352from / 1M tokensLowest group:0.88折Output price$1.76from / 1M tokensLowest group:0.88折Pricing by groupUSD / 1M tokens| Group | Input | Output |
|---|
| 【0.88折】标准定价 | $0.352Lowest | $1.76Lowest |
|---|
| 【2折】标准定价 | $0.8 | $4 |
|---|
| 【4.5折】标准定价 | $1.8 | $9 |
|---|
| 【7折】标准定价 | $2.8 | $14 |
|---|
claude-sonnet-4-6 Claude Sonnet,均衡的代码、写作与工具调用能力。
Input price$0.264from / 1M tokensLowest group:0.88折Output price$1.32from / 1M tokensLowest group:0.88折Pricing by groupUSD / 1M tokens| Group | Input | Output |
|---|
| 【0.88折】标准定价 | $0.264Lowest | $1.32Lowest |
|---|
| 【2折】标准定价 | $0.6 | $3 |
|---|
| 【4.5折】标准定价 | $1.35 | $6.75 |
|---|
| 【7折】标准定价 | $2.1 | $10.5 |
|---|
claude-sonnet-5 Claude Sonnet,均衡的代码、写作与工具调用能力。
Input price$0.176from / 1M tokensLowest group:0.88折Output price$0.88from / 1M tokensLowest group:0.88折Pricing by groupUSD / 1M tokens| Group | Input | Output |
|---|
| 【0.88折】标准定价 | $0.176Lowest | $0.88Lowest |
|---|
| 【2折】标准定价 | $0.4 | $2 |
|---|
| 【4.5折】标准定价 | $0.9 | $4.5 |
|---|
| 【7折】标准定价 | $1.4 | $7 |
|---|
claude-sonnet-5-5 Claude Sonnet,均衡的代码、写作与工具调用能力。
Input price$0.176from / 1M tokensLowest group:0.88折Output price$0.88from / 1M tokensLowest group:0.88折Pricing by groupUSD / 1M tokens| Group | Input | Output |
|---|
| 【0.88折】标准定价 | $0.176Lowest | $0.88Lowest |
|---|
| 【2折】标准定价 | $0.4 | $2 |
|---|
| 【4.5折】标准定价 | $0.9 | $4.5 |
|---|
| 【7折】标准定价 | $1.4 | $7 |
|---|
gemini-3.1-flash-lite Google Gemini 多模态对话模型,适合长上下文、图像理解和工具调用。
Input price$0.022from / 1M tokensLowest group:0.88折Output price$0.132from / 1M tokensLowest group:0.88折Pricing by groupUSD / 1M tokens| Group | Input | Output |
|---|
| 【0.88折】标准定价 | $0.022Lowest | $0.132Lowest |
|---|
| 【2折】标准定价 | $0.05 | $0.3 |
|---|
| 【4.5折】标准定价 | $0.1125 | $0.675 |
|---|
| 【7折】标准定价 | $0.175 | $1.05 |
|---|
gemini-3.1-flash-lite-preview Google Gemini 多模态对话模型,适合长上下文、图像理解和工具调用。
Input price$0.022from / 1M tokensLowest group:0.88折Output price$0.132from / 1M tokensLowest group:0.88折Pricing by groupUSD / 1M tokens| Group | Input | Output |
|---|
| 【0.88折】标准定价 | $0.022Lowest | $0.132Lowest |
|---|
| 【2折】标准定价 | $0.05 | $0.3 |
|---|
| 【4.5折】标准定价 | $0.1125 | $0.675 |
|---|
| 【7折】标准定价 | $0.175 | $1.05 |
|---|
gemini-3.1-pro-preview Google Gemini 多模态对话模型,适合长上下文、图像理解和工具调用。
Input price$0.176from / 1M tokensLowest group:0.88折Output price$1.056from / 1M tokensLowest group:0.88折Pricing by groupUSD / 1M tokens| Group | Input | Output |
|---|
| 【0.88折】标准定价 | $0.176Lowest | $1.056Lowest |
|---|
| 【2折】标准定价 | $0.4 | $2.4 |
|---|
| 【4.5折】标准定价 | $0.9 | $5.4 |
|---|
| 【7折】标准定价 | $1.4 | $8.4 |
|---|
gemini-3.5-flash Google Gemini 多模态对话模型,适合长上下文、图像理解和工具调用。
Input price$0.132from / 1M tokensLowest group:0.88折Output price$0.792from / 1M tokensLowest group:0.88折Pricing by groupUSD / 1M tokens| Group | Input | Output |
|---|
| 【0.88折】标准定价 | $0.132Lowest | $0.792Lowest |
|---|
| 【2折】标准定价 | $0.3 | $1.8 |
|---|
| 【4.5折】标准定价 | $0.675 | $4.05 |
|---|
| 【7折】标准定价 | $1.05 | $6.3 |
|---|
gemini-3.5-flash-lite Google Gemini 多模态对话模型,适合长上下文、图像理解和工具调用。
Input price$0.0264from / 1M tokensLowest group:0.88折Output price$0.22from / 1M tokensLowest group:0.88折Pricing by groupUSD / 1M tokens| Group | Input | Output |
|---|
| 【0.88折】标准定价 | $0.0264Lowest | $0.22Lowest |
|---|
| 【2折】标准定价 | $0.06 | $0.5 |
|---|
| 【4.5折】标准定价 | $0.135 | $1.125 |
|---|
| 【7折】标准定价 | $0.21 | $1.75 |
|---|
gemini-3.6-flash Google Gemini 多模态对话模型,适合长上下文、图像理解和工具调用。
Input price$0.066from / 1M tokensLowest group:0.88折Output price$0.33from / 1M tokensLowest group:0.88折Pricing by groupUSD / 1M tokens| Group | Input | Output |
|---|
| 【0.88折】标准定价 | $0.066Lowest | $0.33Lowest |
|---|
| 【2折】标准定价 | $0.15 | $0.75 |
|---|
| 【4.5折】标准定价 | $0.3375 | $1.6875 |
|---|
| 【7折】标准定价 | $0.525 | $2.625 |
|---|
gemini-3.7-flash Google Gemini 多模态对话模型,适合长上下文、图像理解和工具调用。
Input price$0.066from / 1M tokensLowest group:0.88折Output price$0.33from / 1M tokensLowest group:0.88折Pricing by groupUSD / 1M tokens| Group | Input | Output |
|---|
| 【0.88折】标准定价 | $0.066Lowest | $0.33Lowest |
|---|
| 【2折】标准定价 | $0.15 | $0.75 |
|---|
| 【4.5折】标准定价 | $0.3375 | $1.6875 |
|---|
| 【7折】标准定价 | $0.525 | $2.625 |
|---|
gemini-3.8-flash Google Gemini 多模态对话模型,适合长上下文、图像理解和工具调用。
Input price$0.066from / 1M tokensLowest group:0.88折Output price$0.33from / 1M tokensLowest group:0.88折Pricing by groupUSD / 1M tokens| Group | Input | Output |
|---|
| 【0.88折】标准定价 | $0.066Lowest | $0.33Lowest |
|---|
| 【2折】标准定价 | $0.15 | $0.75 |
|---|
| 【4.5折】标准定价 | $0.3375 | $1.6875 |
|---|
| 【7折】标准定价 | $0.525 | $2.625 |
|---|
gemini-4-argon Google Gemini 多模态对话模型,适合长上下文、图像理解和工具调用。
Input price$0.176from / 1M tokensLowest group:0.88折Output price$0.88from / 1M tokensLowest group:0.88折Pricing by groupUSD / 1M tokens| Group | Input | Output |
|---|
| 【0.88折】标准定价 | $0.176Lowest | $0.88Lowest |
|---|
| 【2折】标准定价 | $0.4 | $2 |
|---|
| 【4.5折】标准定价 | $0.9 | $4.5 |
|---|
| 【7折】标准定价 | $1.4 | $7 |
|---|
gpt-5.6-sol OpenAI 旗舰推理模型,适合复杂代码、长上下文和工具调用。
Input price$0.352from / 1M tokensLowest group:0.88折Output price$1.76from / 1M tokensLowest group:0.88折Pricing by groupUSD / 1M tokens| Group | Input | Output |
|---|
| 【0.88折】标准定价 | $0.352Lowest | $1.76Lowest |
|---|
| 【2折】标准定价 | $0.8 | $4 |
|---|
| 【4.5折】标准定价 | $1.8 | $9 |
|---|
| 【7折】标准定价 | $2.8 | $14 |
|---|
gpt-5.6-terra OpenAI 均衡型推理模型,适合复杂任务、代码和工具调用。
Input price$0.176from / 1M tokensLowest group:0.88折Output price$1.056from / 1M tokensLowest group:0.88折Pricing by groupUSD / 1M tokens| Group | Input | Output |
|---|
| 【0.88折】标准定价 | $0.176Lowest | $1.056Lowest |
|---|
| 【2折】标准定价 | $0.4 | $2.4 |
|---|
| 【4.5折】标准定价 | $0.9 | $5.4 |
|---|
| 【7折】标准定价 | $1.4 | $8.4 |
|---|
gpt-6-astra OpenAI 对话模型,适合复杂推理、代码和工具调用。
Input price$0.88from / 1M tokensLowest group:0.88折Output price$4.4from / 1M tokensLowest group:0.88折Pricing by groupUSD / 1M tokens| Group | Input | Output |
|---|
| 【0.88折】标准定价 | $0.88Lowest | $4.4Lowest |
|---|
| 【2折】标准定价 | $2 | $10 |
|---|
| 【4.5折】标准定价 | $4.5 | $22.5 |
|---|
| 【7折】标准定价 | $7 | $35 |
|---|
gpt-6-luna OpenAI 对话模型(sol 系渠道),支持工具调用、网页搜索与流式。
Input price$0.045from / 1M tokensLowest group:4.5折Output price$0.225from / 1M tokensLowest group:4.5折Pricing by groupUSD / 1M tokens| Group | Input | Output |
|---|
| 【4.5折】标准定价 | $0.045Lowest | $0.225Lowest |
|---|
| 【7折】标准定价 | $0.07 | $0.35 |
|---|
gpt-6-sol OpenAI 对话模型,适合复杂推理、代码和工具调用。
Input price$0.176from / 1M tokensLowest group:0.88折Output price$0.88from / 1M tokensLowest group:0.88折Pricing by groupUSD / 1M tokens| Group | Input | Output |
|---|
| 【0.88折】标准定价 | $0.176Lowest | $0.88Lowest |
|---|
| 【2折】标准定价 | $0.4 | $2 |
|---|
| 【4.5折】标准定价 | $0.9 | $4.5 |
|---|
| 【7折】标准定价 | $1.4 | $7 |
|---|
gpt-6.1-sol OpenAI 对话模型,适合复杂推理、代码和工具调用。
Input price$0.176from / 1M tokensLowest group:0.88折Output price$0.88from / 1M tokensLowest group:0.88折Pricing by groupUSD / 1M tokens| Group | Input | Output |
|---|
| 【0.88折】标准定价 | $0.176Lowest | $0.88Lowest |
|---|
| 【2折】标准定价 | $0.4 | $2 |
|---|
| 【4.5折】标准定价 | $0.9 | $4.5 |
|---|
| 【7折】标准定价 | $1.4 | $7 |
|---|
gpt-6.1-terra OpenAI 对话模型,适合复杂推理、代码和工具调用。
Input price$0.088from / 1M tokensLowest group:0.88折Output price$0.44from / 1M tokensLowest group:0.88折Pricing by groupUSD / 1M tokens| Group | Input | Output |
|---|
| 【0.88折】标准定价 | $0.088Lowest | $0.44Lowest |
|---|
| 【2折】标准定价 | $0.2 | $1 |
|---|
| 【4.5折】标准定价 | $0.45 | $2.25 |
|---|
| 【7折】标准定价 | $0.7 | $3.5 |
|---|
grok-4.20-0309-non-reasoning xAI Grok 对话模型。
Input price$0.25from / 1M tokensLowest group:2折Output price$0.5from / 1M tokensLowest group:2折Pricing by groupUSD / 1M tokens| Group | Input | Output |
|---|
| 【2折】标准定价 | $0.25Lowest | $0.5Lowest |
|---|
| 【4.5折】标准定价 | $0.5625 | $1.125 |
|---|
| 【7折】标准定价 | $0.875 | $1.75 |
|---|
grok-4.20-0309-reasoning xAI Grok 对话模型。
Input price$0.25from / 1M tokensLowest group:2折Output price$0.5from / 1M tokensLowest group:2折Pricing by groupUSD / 1M tokens| Group | Input | Output |
|---|
| 【2折】标准定价 | $0.25Lowest | $0.5Lowest |
|---|
| 【4.5折】标准定价 | $0.5625 | $1.125 |
|---|
| 【7折】标准定价 | $0.875 | $1.75 |
|---|
grok-4.20-multi-agent-0309 xAI Grok 对话模型。
$1.25/ 1M tokensInput · by access tier0.88折$0.11/ 1M tokens2折$0.25/ 1M tokens4.5折$0.56/ 1M tokens7折$0.88/ 1M tokens$2.5/ 1M tokensOutput · by access tier0.88折$0.22/ 1M tokens2折$0.5/ 1M tokens4.5折$1.13/ 1M tokens7折$1.75/ 1M tokens
grok-4.3 xAI Grok 对话模型。
Input price$0.25from / 1M tokensLowest group:2折Output price$0.5from / 1M tokensLowest group:2折Pricing by groupUSD / 1M tokens| Group | Input | Output |
|---|
| 【2折】标准定价 | $0.25Lowest | $0.5Lowest |
|---|
| 【4.5折】标准定价 | $0.5625 | $1.125 |
|---|
| 【7折】标准定价 | $0.875 | $1.75 |
|---|
grok-4.5 xAI Grok 对话模型。
Input price$0.176from / 1M tokensLowest group:0.88折Output price$0.528from / 1M tokensLowest group:0.88折Pricing by groupUSD / 1M tokens| Group | Input | Output |
|---|
| 【0.88折】标准定价 | $0.176Lowest | $0.528Lowest |
|---|
| 【2折】标准定价 | $0.4 | $1.2 |
|---|
| 【4.5折】标准定价 | $0.9 | $2.7 |
|---|
| 【7折】标准定价 | $1.4 | $4.2 |
|---|
grok-4.6 xAI Grok 对话模型。
Input price$0.176from / 1M tokensLowest group:0.88折Output price$0.528from / 1M tokensLowest group:0.88折Pricing by groupUSD / 1M tokens| Group | Input | Output |
|---|
| 【0.88折】标准定价 | $0.176Lowest | $0.528Lowest |
|---|
| 【2折】标准定价 | $0.4 | $1.2 |
|---|
| 【4.5折】标准定价 | $0.9 | $2.7 |
|---|
| 【7折】标准定价 | $1.4 | $4.2 |
|---|
grok-4.7 xAI Grok 对话模型。
Input price$0.176from / 1M tokensLowest group:0.88折Output price$0.528from / 1M tokensLowest group:0.88折Pricing by groupUSD / 1M tokens| Group | Input | Output |
|---|
| 【0.88折】标准定价 | $0.176Lowest | $0.528Lowest |
|---|
| 【2折】标准定价 | $0.4 | $1.2 |
|---|
| 【4.5折】标准定价 | $0.9 | $2.7 |
|---|
| 【7折】标准定价 | $1.4 | $4.2 |
|---|
grok-build-0.1 xAI Grok 对话模型。
Input price$0.45from / 1M tokensLowest group:4.5折Output price$0.9from / 1M tokensLowest group:4.5折Pricing by groupUSD / 1M tokens| Group | Input | Output |
|---|
| 【4.5折】标准定价 | $0.45Lowest | $0.9Lowest |
|---|
MiniMax-M2.7 MiniMax 对话模型,适合中文创作与通用任务。
$0.3/ 1M tokensInput · by access tier0.88折$0.026/ 1M tokens2折$0.06/ 1M tokens4.5折$0.14/ 1M tokens7折$0.21/ 1M tokens$1.2/ 1M tokensOutput · by access tier0.88折$0.11/ 1M tokens2折$0.24/ 1M tokens4.5折$0.54/ 1M tokens7折$0.84/ 1M tokens
MiniMax-M3 MiniMax 对话模型,适合中文创作与通用任务。
Input price$0.21from / 1M tokensLowest group:7折Output price$0.84from / 1M tokensLowest group:7折Pricing by groupUSD / 1M tokens| Group | Input | Output |
|---|
| 【7折】标准定价 | $0.21Lowest | $0.84Lowest |
|---|
MiniMax-M3.1-Flash MiniMax 对话模型,适合中文创作与通用任务。
Input price$0.105from / 1M tokensLowest group:7折Output price$0.42from / 1M tokensLowest group:7折Pricing by groupUSD / 1M tokens| Group | Input | Output |
|---|
| 【7折】标准定价 | $0.105Lowest | $0.42Lowest |
|---|
deepseek-v4-flash DeepSeek 对话模型,适合代码、推理与长上下文任务。
Input price$0.0675from / 1M tokensLowest group:4.5折Output price$0.27from / 1M tokensLowest group:4.5折Pricing by groupUSD / 1M tokens| Group | Input | Output |
|---|
| 【4.5折】标准定价 | $0.0675Lowest | $0.27Lowest |
|---|
| 【7折】标准定价 | $0.105 | $0.42 |
|---|
deepseek-v4-pro DeepSeek 对话模型,适合代码、推理与长上下文任务。
Input price$0.297from / 1M tokensLowest group:4.5折Output price$0.891from / 1M tokensLowest group:4.5折Pricing by groupUSD / 1M tokens| Group | Input | Output |
|---|
| 【4.5折】标准定价 | $0.297Lowest | $0.891Lowest |
|---|
| 【7折】标准定价 | $0.462 | $1.386 |
|---|
deepseek-v4.1-flash DeepSeek 对话模型,适合代码、推理与长上下文任务。
Input price$0.0675from / 1M tokensLowest group:4.5折Output price$0.27from / 1M tokensLowest group:4.5折Pricing by groupUSD / 1M tokens| Group | Input | Output |
|---|
| 【4.5折】标准定价 | $0.0675Lowest | $0.27Lowest |
|---|
| 【7折】标准定价 | $0.105 | $0.42 |
|---|
glm-5 智谱 GLM 对话模型,支持中文理解、推理与工具调用。
Input price$0.7from / 1M tokensLowest group:7折Output price$2.24from / 1M tokensLowest group:7折Pricing by groupUSD / 1M tokens| Group | Input | Output |
|---|
| 【7折】标准定价 | $0.7Lowest | $2.24Lowest |
|---|
glm-5.1 智谱 GLM 对话模型,支持中文理解、推理与工具调用。
Input price$0.63from / 1M tokensLowest group:4.5折Output price$1.98from / 1M tokensLowest group:4.5折Pricing by groupUSD / 1M tokens| Group | Input | Output |
|---|
| 【4.5折】标准定价 | $0.63Lowest | $1.98Lowest |
|---|
| 【7折】标准定价 | $0.98 | $3.08 |
|---|
glm-5.2 智谱 GLM 对话模型,支持中文理解、推理与工具调用。
Input price$0.1232from / 1M tokensLowest group:0.88折Output price$0.3872from / 1M tokensLowest group:0.88折Pricing by groupUSD / 1M tokens| Group | Input | Output |
|---|
| 【0.88折】标准定价 | $0.1232Lowest | $0.3872Lowest |
|---|
| 【2折】标准定价 | $0.28 | $0.88 |
|---|
| 【4.5折】标准定价 | $0.63 | $1.98 |
|---|
| 【7折】标准定价 | $0.98 | $3.08 |
|---|
glm-5.3 智谱 GLM 对话模型,支持中文理解、推理与工具调用。
Input price$0.1232from / 1M tokensLowest group:0.88折Output price$0.3872from / 1M tokensLowest group:0.88折Pricing by groupUSD / 1M tokens| Group | Input | Output |
|---|
| 【0.88折】标准定价 | $0.1232Lowest | $0.3872Lowest |
|---|
| 【2折】标准定价 | $0.28 | $0.88 |
|---|
| 【4.5折】标准定价 | $0.63 | $1.98 |
|---|
| 【7折】标准定价 | $0.98 | $3.08 |
|---|
glm-5.3-flash 智谱 GLM 对话模型,支持中文理解、推理与工具调用。
Input price$0.0132from / 1M tokensLowest group:0.88折Output price$0.044from / 1M tokensLowest group:0.88折Pricing by groupUSD / 1M tokens| Group | Input | Output |
|---|
| 【0.88折】标准定价 | $0.0132Lowest | $0.044Lowest |
|---|
| 【2折】标准定价 | $0.03 | $0.1 |
|---|
| 【4.5折】标准定价 | $0.0675 | $0.225 |
|---|
| 【7折】标准定价 | $0.105 | $0.35 |
|---|
glm-5.3-flashx 智谱 GLM 对话模型,支持中文理解、推理与工具调用。
Input price$0.0325from / 1M tokensLowest group:0.88折Output price$0.11from / 1M tokensLowest group:0.88折Pricing by groupUSD / 1M tokens| Group | Input | Output |
|---|
| 【0.88折】标准定价 | $0.0325Lowest | $0.11Lowest |
|---|
| 【7折】标准定价 | $0.259 | $0.875 |
|---|
kimi-k2.6 Moonshot Kimi 对话模型,适合长文本理解与分析。
Input price$0.0836from / 1M tokensLowest group:0.88折Output price$0.352from / 1M tokensLowest group:0.88折Pricing by groupUSD / 1M tokens| Group | Input | Output |
|---|
| 【0.88折】标准定价 | $0.0836Lowest | $0.352Lowest |
|---|
| 【2折】标准定价 | $0.19 | $0.8 |
|---|
| 【7折】标准定价 | $0.665 | $2.8 |
|---|
kimi-k2.7-code Moonshot Kimi 对话模型,适合长文本理解与分析。
Input price$0.0836from / 1M tokensLowest group:0.88折Output price$0.352from / 1M tokensLowest group:0.88折Pricing by groupUSD / 1M tokens| Group | Input | Output |
|---|
| 【0.88折】标准定价 | $0.0836Lowest | $0.352Lowest |
|---|
| 【2折】标准定价 | $0.19 | $0.8 |
|---|
| 【7折】标准定价 | $0.665 | $2.8 |
|---|
kimi-k3 Moonshot Kimi 对话模型,适合长文本理解与分析。
Input price$0.264from / 1M tokensLowest group:0.88折Output price$1.32from / 1M tokensLowest group:0.88折Pricing by groupUSD / 1M tokens| Group | Input | Output |
|---|
| 【0.88折】标准定价 | $0.264Lowest | $1.32Lowest |
|---|
| 【2折】标准定价 | $0.6 | $3 |
|---|
| 【4.5折】标准定价 | $1.35 | $6.75 |
|---|
| 【7折】标准定价 | $2.1 | $10.5 |
|---|
kimi-k3.1-pro Moonshot Kimi 对话模型,适合长文本理解与分析。
Input price$0.176from / 1M tokensLowest group:0.88折Output price$0.88from / 1M tokensLowest group:0.88折Pricing by groupUSD / 1M tokens| Group | Input | Output |
|---|
| 【0.88折】标准定价 | $0.176Lowest | $0.88Lowest |
|---|
| 【2折】标准定价 | $0.4 | $2 |
|---|
| 【4.5折】标准定价 | $0.9 | $4.5 |
|---|
| 【7折】标准定价 | $1.4 | $7 |
|---|
kimi-k3.1-pro-highspeed Moonshot Kimi 对话模型,适合长文本理解与分析。
Input price$0.352from / 1M tokensLowest group:0.88折Output price$1.76from / 1M tokensLowest group:0.88折Pricing by groupUSD / 1M tokens| Group | Input | Output |
|---|
| 【0.88折】标准定价 | $0.352Lowest | $1.76Lowest |
|---|
| 【2折】标准定价 | $0.8 | $4 |
|---|
| 【7折】标准定价 | $2.8 | $14 |
|---|
mimo-v2.6-flash OpenAI Chat Completions 兼容对话模型,按厂商原生身份路由。
$0.14/ 1M tokensInput · by access tier0.88折$0.012/ 1M tokens2折$0.028/ 1M tokens4.5折$0.063/ 1M tokens7折$0.098/ 1M tokens$0.28/ 1M tokensOutput · by access tier0.88折$0.025/ 1M tokens2折$0.056/ 1M tokens4.5折$0.13/ 1M tokens7折$0.2/ 1M tokens
mimo-v2.6-pro OpenAI Chat Completions 兼容对话模型,按厂商原生身份路由。
